language
产品展示
PRODUCT DISPLAY
TRS-MTHG系列船用填料函-TH
材料:外壳标准件为黄铜,镀锌铁,镀锌层3u m左右,盐雾72-120小时左右密封件材料为丁腈橡胶/三元乙丙/硅橡胶,内部芯套标准材料为PA6,压环为镀镍铁环O型圈材料为丁腈橡胶/三元乙丙。(可选VO阻燃材料)
关键词:
工业防水接头
三元
所属分类:
产品描述
|
TH standard Type |
|||||||||
| 技术参数 ◆在电缆外层提供防尘防水保护 ◆材料:外壳标准件为黄铜,镀锌锌,镀锌层3μm左右,盐雾 72–120小时左右;密封件材料为丁腈橡胶/三元乙丙/硅橡胶,内部芯套标准材料为PA6,压环为镀镍铁环;O型圈材料为丁腈橡胶 / 三元乙丙(可选V0阻燃材料) ◆提供 TH 型船用填料函 ◆温度范围:-40℃~100℃ ◆防护等级:IP68 ◆性能:通过IEC-60077-1999抗震动和抗冲击实验 ◆认证:CE、RoHS ![]() |
|||||||||
| 订货数据 | |||||||||
| 型号 | 订货号 | 规格TH | 锁线范围(mm) | 螺纹外径D(mm) | 螺纹外径d1(mm) | 螺纹长度H1(mm) | 螺纹长度H(mm) | 螺母扳手径/ 主体扳手径 | 件/包 |
| TRS-MTHG-TH8 | 40001430 | TH8 | 5月7日 | M16x1.0 | 3 | 13 | 32 | 18 | 100 |
| TRS-MTHG-TH13 | 40001431 | TH13 | 6月12日 | M20X1.0 | 8 | 17 | 35 | 22 | 100 |
| TRS-MTHG-TH16 | 40001432 | TH16 | 11月15日 | M27x1.5 | 8 | 22 | 40 | 30 | 50 |
| TRS-MTHG-TH19 | 40001433 | TH19 | 14-18 | M30x1.5 | 8 | 24 | 42 | 32 | 50 |
| TRS-MTHG-TH24 | 40001434 | TH24 | 17-23 | M35x1.5 | 8 | 30 | 44 | 36 | 25 |
| TRS-MTHG-TH28 | 40001435 | TH28 | 22-27 | M42x2.0 | 8 | 35 | 46 | 45 | 25 |
| TRS-MTHG-TH34 | 40001436 | TH34 | 26-33 | M47x2.0 | 8 | 42 | 49 | 50 | 10 |
| TRS-MTHG-TH42 | 40001437 | TH42 | 32-41 | M55x2.0 | 8 | 50 | 54 | 57 | 10 |
| TRS-MTHG-TH50 | 40001438 | TH50 | 40-49 | M62x2.0 | 8 | 58 | 56 | 64 | 5 |
| TRS-MTHG-TH58 | 40001439 | TH58 | 48-47 | M71x2.0 | 8 | 66 | 56 | 76 | 5 |
其他产品
留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:029-82289389
联系方式
右侧在线客服组件

