language
产品展示
PRODUCT DISPLAY
TRS-BEVY系列金属电磁兼容电缆接头
材料:外壳标准件为黄铜镀镍/不锈钢304/不锈钢316/不锈钢316L,镀镍层3 u m左右,盐雾72-120小时左右密封件材料为硅橡胶,屏蔽弹簧材料为不锈钢O型圈材料为硅橡胶。(可选VO阻燃材料)可提供M制螺纹电缆接头
关键词:
工业防水接头
不锈钢
电缆
所属分类:
产品描述
|
公制螺纹 M
|
||||||||||
|
技术参数
|
||||||||||
| 订货数据 | ||||||||||
| 型号 | 订货号 | 螺纹规格M | 锁线范围(mm) | 屏蔽范围(mm) | 螺纹外径(mm) | 螺纹长度(mm) | 螺母扳手径/ 主体扳手径 |
适用线缆(mm²) | 端子宽度(mm) | 件/包 |
| TRS-BEVY-M 20 | 40001330 | M 20x1.5 | 11–16 | 11–16 | 20 | 8 | 26 | 35 | 16 | 50 |
| TRS-BEVY-M 25 | 40001331 | M 25x1.5 | 11–16 | 11–16 | 25 | 8 | 30 | 35 | 16 | 50 |
| TRS-BEVY-M 25 | 40001332 | M 25x1.5 | 14–19 | 13–19 | 25 | 8 | 30 | 50 | 19 | 50 |
| TRS-BEVY-M 30 | 40001333 | M 30x2.0 | 14–19 | 13–19 | 30 | 8 | 34/30 | 50 | 19 | 25 |
| TRS-BEVY-M 32 | 40001334 | M 32x1.5 | 14–19 | 13–19 | 32 | 8 | 34/30 | 50 | 19 | 25 |
| TRS-BEVY-M 32 | 40001335 | M 32x1.5 | 17–21 | 15–21 | 32 | 8 | 34 | 70 | 22 | 25 |
| TRS-BEVY-M 32 | 40001336 | M 32x1.5 | 17–21 | 17–21 | 32 | 8 | 34/34 | 70 | 23.5 | 25 |
| TRS-BEVY-M 33 | 40001337 | M 33x2.0 | 14–19 | 13–19 | 33 | 8 | 34/34 | 50 | 19 | 25 |
| TRS-BEVY-M 33 | 40001338 | M 33x2.0 | 17–21 | 15–21 | 33 | 8 | 36/34 | 70 | 22 | 25 |
| TRS-BEVY-M 33 | 40001339 | M 33x2.0 | 17–21 | 17–21 | 33 | 8 | 36/34 | 70 | 23.5 | 25 |
其他产品
留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:029-82289389
联系方式
右侧在线客服组件

