TRS-BCG系列金属电缆接头
材料:外壳标准件为黄铜镀镍,镀镍层3 um左右,盐雾72-120小时左右密封件材料为丁腈橡胶/三元乙丙/硅橡胶,内部芯套标准材料为PA6O型圈材料为丁腈橡胶/硅橡胶。(可选VO阻燃材料)
关键词:
工业防水接头
电缆
接头
丁腈橡胶
所属分类:
产品描述
|
公制螺纹 M
|
|||||||
|
|
|||||||
| 订货数据 | |||||||
| 黄铜镀镍型号 | 订货号 | 螺纹规格M | 锁线范围 (mm) | 螺纹外径 (mm) | 螺纹长度 (mm) | 螺母扳手径/主体扳手径 | 件/包 |
| TRS-BCG-M 6 | 40001090 | M 6x1.0 | 1.5-3 | 6 | 5 | 9月9日 | 100 |
| TRS-BCG-M 8 | 40001091 | M 8x1.25 | 2.5-4 | 8 | 5 | 11月11日 | 100 |
| TRS-BCG-M 8 | 40001092 | M 8x1.25 | 3-4.8 | 8 | 6 | 11/14 | 100 |
| TRS-BCG-M 10 | 40001093 | M 10x1.5 | 3-6.5 | 10 | 6 | 14/14 | 100 |
| TRS-BCG-M 12 | 40001094 | M 12x1.5 | 2-5 | 12 | 7 | 14/14 | 100 |
| TRS-BCG-M 12 | 40001095 | M 12x1.5 | 3-6.5 | 12 | 7 | 14/14 | 100 |
| TRS-BCG-M 12 | 40001096 | M 12x1.5 | 4-8 | 12 | 7 | 14/16 | 100 |
| TRS-BCG-M 14 | 40001097 | M 14x1.5 | 4-8 | 14 | 7 | 17/17 | 100 |
| TRS-BCG-M 16 | 40001098 | M 16x1.5 | 3-6 | 16 | 8 | 18/18 | 100 |
| TRS-BCG-M 16 | 40001099 | M 16x1.5 | 4-8 | 16 | 8 | 18/18 | 100 |
| TRS-BCG-M 16 | 40001100 | M 16x1.5 | 5-10 | 16 | 8 | 18/20 | 100 |
| TRS-BCG-M 18 | 40001101 | M 18x1.5 | 5-10 | 18 | 8 | 20/20 | 50 |
| TRS-BCG-M 20 | 40001102 | M 20x1.5 | 6-12 | 20 | 8 | 22/22 | 50 |
| TRS-BCG-M 20 | 40001103 | M 20x1.5 | 10-14 | 20 | 8 | 22/24 | 50 |
| TRS-BCG-M 22 | 40001104 | M 22x1.5 | 10-14 | 22 | 8 | 24/24 | 50 |
| TRS-BCG-M 25 | 40001105 | M 25x1.5 | 10-14 | 25 | 9 | 27/24 | 50 |
| TRS-BCG-M 25 | 40001106 | M 25x1.5 | 11月16日 | 25 | 9 | 27/27 | 50 |
| TRS-BCG-M 25 | 40001107 | M 25x1.5 | 13-18 | 25 | 9 | 27/30 | 50 |
| TRS-BCG-M 27 | 40001108 | M 27x1.5 | 13-18 | 27 | 9 | 30/30 | 25 |
| TRS-BCG-M 30 | 40001109 | M 30X2.0 | 13-18 | 30 | 11 | 32/30 | 25 |
| TRS-BCG-M 30 | 40001110 | M 30X2.0 | 15-22 | 30 | 11 | 32/35 | 25 |
| TRS-BCG-M 32 | 40001111 | M 32x1.5 | 15-22 | 32 | 10 | 35/35 | 25 |
| TRS-BCG-M 32 | 40001112 | M 32x1.5 | 18-25 | 32 | 10 | 35/40 | 25 |
| TRS-BCG-M 36 | 40001113 | M 36X2.0 | 18-25 | 36 | 11 | 40/40 | 25 |
| TRS-BCG-M 40 | 40001114 | M 40x1.5 | 18-25 | 40 | 11 | 45/40 | 10 |
| TRS-BCG-M 40 | 40001115 | M 40x1.5 | 22-30 | 40 | 11 | 45/45 | 10 |
| TRS-BCG-M 50 | 40001116 | M 50x1.5 | 32-38 | 50 | 12 | 55/57 | 10 |
| TRS-BCG-M 50 | 40001117 | M 50x1.5 | 26-38 | 50 | 12 | 55/57 | 10 |
| TRS-BCG-M 63 | 40001118 | M 63x1.5 | 37-44 | 63 | 13 | 68/64 | 10 |
| TRS-BCG-M 72 | 40001119 | M 72x2.0 | 42-52 | 72 | 16 | 78/78 | 5 |
| TRS-BCG-M 75 | 40001120 | M 75x2.0 | 42-52 | 75 | 16 | 80/78 | 5 |
| TRS-BCG-M 80 | 40001121 | M 80x2.0 | 55-62 | 80 | 18 | 88/88 | 5 |
| TRS-BCG-M 88 | 40001122 | M 88x2.0 | 65-70 | 88 | 18 | 94/94 | 5 |
| TRS-BCG-M 100 | 40001123 | M100x2.0 | 78-84 | 100 | 20 | 110/110 | 5 |
| 德制螺纹PG Thread PG | |||||||
| 黄铜镀镍型号 | 订货号 | 螺纹规格PG | 锁线范围 (mm) | 螺纹外径 (mm) | 螺纹长度 (mm) | 螺母扳手径/ 主体扳手径 | 件/包 |
| TRS-BCG-PG 7 | 40001130 | PG 7 | 2月5日 | 12.5 | 8 | 14/14 | 100 |
| TRS-BCG-PG 7 | 40001131 | PG 7 | 3-6.5 | 12.5 | 7 | 14/14 | 100 |
| TRS-BCG-PG 7 | 40001132 | PG 7 | 4-8 | 12.5 | 7 | 14/17 | 100 |
| TRS-BCG-PG 9 | 40001133 | PG 9 | 3-6 | 15.2 | 8 | 18/18 | 100 |
| TRS-BCG-PG 9 | 40001134 | PG 9 | 4-8 | 15.2 | 8 | 18/18 | 100 |
| TRS-BCG-PG 9 | 40001135 | PG 9 | 5-10 | 15.2 | 8 | 18/20 | 100 |
| TRS-BCG-PG 11 | 40001136 | PG 11 | 4-8 | 18.6 | 8 | 21/20 | 100 |
| TRS-BCG-PG 11 | 40001137 | PG 11 | 5-10 | 18.6 | 8 | 21/20 | 100 |
| TRS-BCG-PG 11 | 40001138 | PG 11 | 6-12 | 18.6 | 8 | 21/22 | 100 |
| TRS-BCG-PG 13.5 | 40001139 | PG 13.5 | 5-10 | 20.4 | 8 | 23/22 | 50 |
| TRS-BCG-PG 13.5 | 40001140 | PG 13.5 | 6-12 | 20.4 | 8 | 23/22 | 50 |
| TRS-BCG-PG 13.5 | 40001141 | PG 13.5 | 10-14 | 20.4 | 8 | 23/24 | 50 |
| TRS-BCG-PG 16 | 40001142 | PG 16 | 6-12 | 22.5 | 8 | 25/24 | 50 |
| TRS-BCG-PG 16 | 40001143 | PG 16 | 10-14 | 22.5 | 8 | 25/24 | 50 |
| TRS-BCG-PG 21 | 40001144 | PG 21 | 12-16 | 28.3 | 9 | 30/30 | 25 |
| TRS-BCG-PG 21 | 40001145 | PG 21 | 13-18 | 28.3 | 9 | 30/30 | 25 |
| TRS-BCG-PG 29 | 40001146 | PG 29 | 15-22 | 37 | 10 | 40/40 | 25 |
| TRS-BCG-PG 29 | 40001147 | PG 29 | 18-25 | 37 | 10 | 40/40 | 25 |
| TRS-BCG-PG 36 | 40001148 | PG 36 | 23-30 | 47 | 11 | 50/50 | 10 |
| TRS-BCG-PG 36 | 40001149 | PG 36 | 25-33 | 47 | 11 | 50/50 | 10 |
| TRS-BCG-PG 42 | 40001150 | PG 42 | 30-35 | 54 | 13 | 57/57 | 10 |
| TRS-BCG-PG 42 | 40001151 | PG 42 | 32-38 | 54 | 13 | 57/57 | 10 |
| TRS-BCG-PG 48 | 40001152 | PG 48 | 35-40 | 59.3 | 14 | 64/64 | 5 |
| TRS-BCG-PG48 | 40001153 | PG 48 | 37-44 | 59.3 | 14 | 64/64 | 5 |
| 英制螺纹 G ThreadG | |||||||
| 黄铜镀镍型号 | 订货号 | 螺纹规格G | 锁线范围(mm) | 螺纹外径(mm) | 螺纹长度(mm) | 螺母扳手径/ 主体扳手径 | 件/包 |
| TRS-BCG-G 1/4 " | 40001155 | G 1/4 " | 3–6.5 | 13.2 | 7 | 15/15 | 100 |
| TRS-BCG-G 3/8 " | 40001156 | G 3/8 " | 4–8 | 16.7 | 8 | 19/19 | 100 |
| TRS-BCG-G 1/2 " | 40001157 | G 1/2 " | 6–12 | 21 | 8 | 23/22 | 50 |
| TRS-BCG-G 3/4 " | 40001158 | G 3/4 " | 13–18 | 26.4 | 9 | 30/30 | 50 |
| TRS-BCG-G 1 " | 40001159 | G 1 " | 18–25 | 33.2 | 10 | 40/40 | 25 |
| TRS-BCG-G 1 1/4 " | 40001160 | G 1 1/4 " | 25–33 | 41.9 | 11 | 50/50 | 10 |
| TRS-BCG-G 1 1/2 " | 40001161 | G 1 1/2 " | 32–38 | 47.8 | 12 | 55/57 | 5 |
| TRS-BCG-G 2 " | 40001162 | G 2 " | 37–44 | 59.6 | 14 | 65/65 | 5 |
| 美制螺纹 NPT Thread NPT | |||||||
| 黄铜镀镍型号 | 订货号 | 螺纹规格NPT | 锁线范围(mm) | 螺纹外径(mm) | 螺纹长度(mm) | 螺母扳手径/ 主体扳手径 | 件/包 |
| TRS-BCG-NPT 1/4 " | 40001165 | NPT 1/4 " | 3–6.5 | 13.7 | 7 | 15/15 | 100 |
| TRS-BCG-NPT 3/8 " | 40001166 | NPT 3/8 " | 4–8 | 17.1 | 8 | 19/19 | 100 |
| TRS-BCG-NPT 1/2 " | 40001167 | NPT 1/2 " | 6–12 | 21.3 | 8 | 23/22 | 50 |
| TRS-BCG-NPT 3/4 " | 40001168 | NPT 3/4 " | 13–18 | 26.6 | 9 | 30/30 | 50 |
| TRS-BCG-NPT 1 " | 40001169 | NPT 1 " | 18–25 | 33.4 | 10 | 40/40 | 10 |
| TRS-BCG-NPT 1 1/4 " | 40001170 | NPT 1 1/4 " | 25–33 | 42.1 | 11 | 50/50 | 10 |
| TRS-BCG-NPT 1 1/2 " | 40001171 | NPT 1 1/2 " | 32–38 | 48.2 | 12 | 55/57 | 10 |
| TRS-BCG-NPT 2 " | 40001172 | NPT 2 " | 37–44 | 60.3 | 14 | 65/65 | 5 |
其他产品
留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:029-82289389

