language
产品展示
PRODUCT DISPLAY
产品描述
|
公制螺纹 M
|
|||||||
| 技术参数 ◆在电缆外层提供防尘防水保护 ◆材料:外壳标准件为黄铜镀镍/不锈钢304/不锈钢316/不锈钢 316L,镀镍层3μm左右,盐雾72–120小时左右;密封件材料为丁腈橡胶/三元乙丙/硅橡胶,内部芯套标准材料为PA6;O型圈材料为丁腈橡胶/硅橡胶(可选V0阻燃材料) ◆可提供M制、PG制螺纹电缆接头 ◆温度范围:-40℃~100℃ ◆防护等级:IP68(在规定的过线范围内,并使用合适的密封圈) ◆性能:通过IEC-60077-1999抗震动和抗冲击实验 ◆认证:CE、RoHS、CNAS、TUV |
|||||||
| 订货数据 | |||||||
| 型号 | 订货号 | 螺纹规格M | 锁线范围(mm) | 螺纹外径(mm) | 螺纹长度(mm) | 螺母扳手径/ 主体扳手径 | 件/包 |
| TRS-DLG-M12 | 40001390 | M12x1.5 | 3-6.5 | 12 | 6.5 | 14 | 50 |
| TRS-DLG-M16 | 40001391 | M16x1.5 | 4-8 | 16 | 6.5 | 18 | 50 |
| TRS-DLG-M16 | 40001392 | M16x1.5 | 5-10 | 16 | 6.5 | 22 | 50 |
| TRS-DLG-M20 | 40001393 | M20X1.5 | 6-12 | 20 | 7.5 | 22 | 50 |
| TRS-DLG-M25 | 40001395 | M25x1.5 | 10-16 | 25 | 7.8 | 27 | 50 |
| TRS-DLG-M25 | 40001396 | M25x1.5 | 13-18 | 25 | 7.5 | 35 | 20 |
| TRS-DLG-M32 | 40001397 | M32x1.5 | 15-22 | 32 | 8 | 30 | 25 |
| TRS-DLG-M32 | 40001398 | M32x1.5 | 18-25 | 32 | 9 | 40 | 20 |
| TRS-DLG-M40 | 40001400 | M40x1.5 | 22-32 | 40 | 12 | 57 | 20 |
| TRS-DLG-M50 | 40001401 | M50x1.5 | 25-31 | 50 | 9 | 50 | 10 |
| TRS-DLG-M50 | 40001402 | M50x1.5 | 32-38 | 50 | 12 | 57 | 10 |
| TRS-DLG-M63 | 40001403 | M63x1.5 | 29-35 | 63 | 10 | 64/68 | 5 |
| TRS-DLG-M63 | 40001404 | M63x1.5 | 37-44 | 63 | 10 | 64/68 | 5 |
| 德制螺纹PG Thread PG | |||||||
| 型号 | 订货号 | 螺纹规格PG | 锁线范围(mm) | 螺纹外径(mm) | 螺纹长度(mm) | 螺母扳手径/ 主体扳手径 | 件/包 |
| TRS-DLG-PG9 | 40001405 | PG9 | 4-8 | 15.2 | 7 | 17 | 50 |
| TRS-DLG-PG11 | 40001406 | PG11 | 5-10 | 18.6 | 7 | 22 | 50 |
| TRS-DLG-PG11 | 40001407 | PG11 | 6-12 | 18.6 | 8 | 22 | 50 |
| TRS-DLG-PG13.5 | 40001408 | PG13.5 | 10-14 | 20.4 | 7.5 | 25 | 50 |
| TRS-DLG-PG16 | 40001409 | PG16 | 13-18 | 28.3 | 8 | 30 | 20 |
| TRS-DLG-PG21 | 40001410 | PG21 | 18-25 | 37 | 9 | 40 | 20 |
| TRS-DLG-PG36 | 40001412 | PG36 | 22-32 | 47 | 10 | 50 | 20 |
| TRS-DLG-PG42 | 40001413 | PG42 | 32-38 | 54 | 12 | 57 | 10 |
其他产品
留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:029-82289389
联系方式
右侧在线客服组件
