产品描述
|
公制螺纹 M
|
|||||||
|
|
|||||||
| 订货数据 | |||||||
| 型号 | 订货号 | 螺纹规格 M | 锁线范围(mm) | 孔数 | 螺纹长度(mm) | 螺母扳手径/ 主体扳手径 | 件/包 |
| TRS-BMG-M-12 | 40001190 | M12×1.5 | 1.0-2.5 | 2 | 7 | 15/15 | 100 |
| TRS-BMG-M-16 | 40001191 | M16×1.5 | 0.5-1.5 | 5 | 8 | 18/18 | 100 |
| TRS-BMG-M-16 | 40001192 | M16×1.5 | 1.0-2.5 | 2 | 8 | 18/18 | 100 |
| TRS-BMG-M-16 | 40001193 | M16×1.5 | 1.0-2.5 | 3 | 8 | 18/18 | 100 |
| TRS-BMG-M-16 | 40001194 | M16×1.5 | 1.5-3.0 | 2 | 8 | 18/18 | 100 |
| TRS-BMG-M-18 | 40001195 | M18×1.5 | 1.5-3.0 | 2 | 8 | 20/20 | 50 |
| TRS-BMG-M-18 | 40001196 | M18×1.5 | 2.5-4.0 | 3 | 8 | 20/20 | 50 |
| TRS-BMG-M-20 | 40001197 | M20×1.5 | 1.0-2.5 | 3 | 8 | 22/22 | 50 |
| TRS-BMG-M-20 | 40001198 | M20×1.5 | 3.5-5.0 | 2 | 8 | 22/22 | 50 |
| TRS-BMG-M-20 | 40001199 | M20×1.5 | 4.5-6.0 | 2 | 8 | 22/22 | 50 |
| TRS-BMG-M-20 | 40001200 | M20×1.5 | 4.5-6.0 | 3 | 8 | 22/22 | 50 |
| TRS-BMG-M-22 | 40001201 | M22×1.5 | 4.5-6.0 | 2 | 8 | 24/24 | 50 |
| TRS-BMG-M-22 | 40001202 | M22×1.5 | 2.5-4.0 | 3 | 8 | 24/24 | 50 |
| TRS-BMG-M-22 | 40001203 | M22×1.5 | 3.5-5.0 | 3 | 8 | 24/24 | 50 |
| TRS-BMG-M-22 | 40001204 | M22×1.5 | 3.5-5.0 | 4 | 8 | 24/24 | 50 |
| TRS-BMG-M-22 | 40001205 | M22×1.5 | 4.5-6.0 | 2 | 8 | 24/24 | 50 |
| TRS-BMG-M-22 | 40001206 | M22×1.5 | 4.5-6.0 | 3 | 8 | 24/24 | 50 |
| TRS-BMG-M-22 | 40001207 | M22×1.5 | 4.5-6.0 | 4 | 8 | 24/24 | 50 |
| TRS-BMG-M-22 | 40001208 | M22×1.5 | 1×5+2×4 | 3 | 9 | 24/24 | 50 |
| TRS-BMG-M-25 | 40001209 | M25×1.5 | 4.5-6.0 | 3 | 8 | 27/27 | 50 |
| TRS-BMG-M-25 | 40001210 | M25×1.5 | 6.0-8.0 | 2 | 9 | 27/27 | 25 |
| TRS-BMG-M-27 | 40001211 | M27×1.5 | 3.0-5.0 | 3 | 9 | 30/30 | 50 |
| TRS-BMG-M-27 | 40001212 | M27×1.5 | 6.0-8.0 | 2 | 9 | 30/30 | 25 |
| TRS-BMG-M-27 | 40001213 | M27×1.5 | 6.0-8.0 | 3 | 9 | 30/30 | 25 |
| TRS-BMG-M-32 | 40001214 | M32×1.5 | 7.5-10.0 | 2 | 10 | 35/35 | 25 |
| TRS-BMG-M-32 | 40001215 | M32×1.5 | 2×5+1×8 | 3 | 10 | 35/35 | 25 |
| TRS-BMG-M-36 | 40001216 | M36×2.0 | 4.0-6.0 | 2 | 11 | 40/40 | 25 |
| TRS-BMG-M-36 | 40001217 | M36×2.0 | 6.5-8.0 | 5 | 11 | 40/40 | 25 |
| TRS-BMG-M-36 | 40001218 | M36×2.0 | 7.5-10 | 3 | 11 | 40/40 | 25 |
| TRS-BMG-M-40 | 40001219 | M40×1.5 | 3.5-6.5 | 2 | 11 | 45/45 | 10 |
| TRS-BMG-M-40 | 40001220 | M40×1.5 | 6.5-8.0 | 3 | 11 | 45/45 | 10 |
| TRS-BMG-M-50 | 40001221 | M50×1.5 | 4.5-6.0 | 5 | 12 | 55/57 | 10 |
| TRS-BMG-M-50 | 40001222 | M50×1.5 | 16×4+8×5 | 5 | 12 | 55/57 | 10 |
| TRS-BMG-M-63 | 40001223 | M63×1.5 | 12.0-14.4 | 3 | 13 | 68/64 | 5 |
| TRS-BMG-M-63 | 40001224 | M63×1.5 | 13.0-16.3 | 3 | 13 | 68/64 | 5 |
| TRS-BMG-M-63 | 40001225 | M63×1.5 | 16.5-18.3 | 3 | 13 | 68/64 | 5 |
| 德制螺纹PG Thread PG | |||||||
| 型号 | 订货号 | 螺纹规格 PG | 锁线范围(mm) | 孔数 | 螺纹长度(mm) | 螺母扳手径/主体扳手径 | 件/包 |
| TRS-BMG-PG7 | 40001230 | PG7 | 1.0-2.5 | 2 | 7 | 100 | 100 |
| TRS-BMG-PG9 | 40001231 | PG9 | 0.5-1.5 | 5 | 8 | 18/18 | 100 |
| TRS-BMG-PG9 | 40001232 | PG9 | 1.0-2.5 | 2 | 8 | 18/18 | 100 |
| TRS-BMG-PG9 | 40001233 | PG9 | 1.0-2.5 | 3 | 8 | 18/18 | 100 |
| TRS-BMG-PG9 | 40001234 | PG9 | 1.5-3.0 | 2 | 8 | 18/18 | 100 |
| TRS-BMG-PG11 | 40001235 | PG11 | 1.5-3.0 | 2 | 8 | 21/20 | 100 |
| TRS-BMG-PG11 | 40001236 | PG11 | 2.0-4.0 | 3 | 8 | 21/20 | 100 |
| TRS-BMG-PG13.5 | 40001237 | PG13.5 | 1.5-2.5 | 5 | 8 | 23/22 | 50 |
| TRS-BMG-PG13.5 | 40001238 | PG13.5 | 3.5-5.0 | 2 | 8 | 23/22 | 50 |
| TRS-BMG-PG13.5 | 40001239 | PG13.5 | 4.5-6.0 | 2 | 8 | 23/22 | 50 |
| TRS-BMG-PG13.5 | 40001240 | PG13.5 | 4.5-6.0 | 3 | 8 | 23/22 | 50 |
| TRS-BMG-PG16 | 40001241 | PG16 | 15×2+4 | 3 | 8 | 25/24 | 50 |
| TRS-BMG-PG16 | 40001242 | PG16 | 1.5-3.0 | 3 | 8 | 25/24 | 50 |
| TRS-BMG-PG16 | 40001243 | PG16 | 2.5-4.0 | 3 | 8 | 25/24 | 50 |
| TRS-BMG-PG16 | 40001244 | PG16 | 3.5-5.0 | 3 | 8 | 25/24 | 50 |
| TRS-BMG-PG16 | 40001245 | PG16 | 3.5-5.0 | 4 | 8 | 25/24 | 50 |
| TRS-BMG-PG16 | 40001246 | PG16 | 4.5-6.0 | 2 | 8 | 25/24 | 50 |
| TRS-BMG-PG16 | 40001247 | PG16 | 4.5-6.0 | 3 | 8 | 25/24 | 50 |
| TRS-BMG-PG16 | 40001248 | PG16 | 4.5-6.0 | 4 | 9 | 25/24 | 50 |
| TRS-BMG-PG21 | 40001249 | PG21 | 3.0-5.0 | 3 | 8 | 30/30 | 25 |
| TRS-BMG-PG21 | 40001250 | PG21 | 6.0-8.0 | 2 | 9 | 30/30 | 25 |
| TRS-BMG-PG21 | 40001251 | PG21 | 6.0-8.0 | 3 | 9 | 30/30 | 25 |
| TRS-BMG-PG29 | 40001252 | PG29 | 4.0-6.0 | 2 | 11 | 40/40 | 25 |
| TRS-BMG-PG29 | 40001253 | PG29 | 6.5-8.0 | 5 | 11 | 40/40 | 25 |
| TRS-BMG-PG29 | 40001246 | PG29 | 7.5-10.0 | 3 | 11 | 40/40 | 25 |
| TRS-BMG-PG36 | 40001247 | PG36 | 1×5+2×8 | 3 | 11 | 50/50 | 10 |
| TRS-BMG-PG36 | 40001248 | PG36 | 4.5-6.0 | 5 | 11 | 50/50 | 10 |
| TRS-BMG-PG42 | 40001249 | PG42 | 16×4+8×5 | 5 | 12 | 57/57 | 10 |
| TRS-BMG-PG42 | 40001250 | PG42 | 4.5-6.0 | 5 | 12 | 57/57 | 10 |
| TRS-BMG-PG48 | 40001251 | PG48 | 12.0-14.4 | 3 | 13 | 64/64 | 5 |
| TRS-BMG-PG48 | 40001252 | PG48 | 13.0-16.3 | 3 | 13 | 64/64 | 5 |
| TRS-BMG-PG48 | 40001253 | PG48 | 16.5-18.3 | 3 | 13 | 64/64 | 5 |
其他产品
留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:029-82289389


