language
产品展示
PRODUCT DISPLAY
产品描述
|
公制螺纹 M
|
||||||
| 技术参数 ◆材料:黄铜 ◆O 型圈:丁腈橡胶/硅橡胶 ◆温度范围:-40℃~100℃ ◆防护等级:IP68 |
||||||
| 订货数据 | ||||||
| 型号 | 订货号 | 螺纹规格 | 螺纹外径(mm) | 螺纹长度(mm) | Φ(mm) | 件/包 |
| TRS-MDP-8 | 40007000 | M8*1.25 | 8 | 5 | 12 | 100 |
| TRS-MDP-10 | 40007001 | M10*1.5 | 10 | 5 | 14 | 100 |
| TRS-MDP-12 | 40007002 | M12*1.5 | 12 | 6 | 14 | 100 |
| TRS-MDP-14 | 40007003 | M14*1.5 | 14 | 6 | 18 | 100 |
| TRS-MDP-16 | 40007004 | M16*1.5 | 16 | 6 | 18 | 100 |
| TRS-MDP-18 | 40007005 | M18*1.5 | 18 | 6 | 20 | 50 |
| TRS-MDP-20 | 40007006 | M20*1.5 | 20 | 6.5 | 22 | 50 |
| TRS-MDP-22 | 40007007 | M22*1.5 | 22 | 6.5 | 24 | 50 |
| TRS-MDP-25 | 40007008 | M25*1.5 | 25 | 6.5 | 27 | 50 |
| TRS-MDP-32 | 40007009 | M32*1.5 | 32 | 7.5 | 35 | 25 |
| TRS-MDP-40 | 40007010 | M40*1.5 | 40 | 8 | 45 | 10 |
| TRS-MDP-50 | 40007011 | M50*1.5 | 50 | 9 | 55 | 10 |
| TRS-MDP-63 | 40007012 | M63*1.5 | 63 | 10 | 68 | 5 |
| TRS-MDP-72 | 40007013 | M72*1.5 | 72 | 10 | 78 | 5 |
| 德制螺纹PG Thread PG | ||||||
| 型号 | 订货号 | 螺纹规格 | 螺纹外径(mm) | 螺纹长度(mm) | Φ(mm) | 件/包 |
| TRS-MDP-PG7 | 40007020 | PG7 | 12.5 | 6 | 14 | 100 |
| TRS-MDP-PG9 | 40007021 | PG9 | 15.2 | 6 | 17 | 100 |
| TRS-MDP-PG11 | 40007022 | PG11 | 18.6 | 6 | 20 | 100 |
| TRS-MDP-PG13.5 | 40007023 | PG13.5 | 20.4 | 6.5 | 22 | 50 |
| TRS-MDP-PG16 | 40007024 | PG16 | 22.5 | 6.5 | 24 | 50 |
| TRS-MDP-PG19 | 40007025 | PG19 | 24 | 7 | 27 | 25 |
| TRS-MDP-PG21 | 40007026 | PG21 | 28.3 | 7 | 30 | 25 |
| TRS-MDP-PG29 | 40007027 | PG29 | 37 | 8 | 40 | 25 |
| TRS-MDP-PG36 | 40007028 | PG36 | 47 | 9 | 50 | 10 |
| TRS-MDP-PG42 | 40007029 | PG42 | 54 | 10 | 57 | 10 |
| TRS-MDP-PG48 | 40007030 | PG48 | 59.3 | 10 | 64 | 5 |
其他产品
留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:029-82289389
联系方式
右侧在线客服组件
