产品展示

PRODUCT DISPLAY

TRS-SCG系列金属电缆接头

在电缆外层提供防尘防水保护

关键词:

所属分类:

产品咨询:

产品描述

公制螺纹 M                                                                
Thread metric

 

技术参数
在电缆外层提供防尘防水保护
材料:外壳标准件为不锈钢304/不锈钢316/不锈钢316L,镀镍层3μm左右,盐雾72-120小时左右
    密封件材料为丁腈橡胶/三元乙丙/硅橡胶,内部芯套标准材料为PA6
    O型圈材料为丁腈橡胶/硅橡胶。(可选V0阻燃材料)

可提供M制、PG制、G和NPT螺纹电缆接头                                     

温度范围: -40℃~100℃
防护等级: IP68 (在规定的过线范围内,并使用合适的密封圈)
性能: 通过IEC-60077-1999抗震动和抗冲击实验
认证: CE、RoHS、CNAS、TUV

订货数据
不锈钢型号 订货号 螺纹规格M 锁线范围(mm) 螺纹外径(mm) 螺纹长度(mm) 螺母扳手径/    主体扳手径 件/包
TRS-SCG-M 6 40001000 M 6x1.0 1.5-3 6 5  9/9 100
TRS-SCG-M 8 40001001 M 8x1.25 2.5-4 8 5  12/12 100
TRS-SCG-M 10 40001002 M 10x1.5 3-6.5 10 6 14/14 100
TRS-SCG-M 12 40001003 M 12x1.5 3-6.5 12 7 14/14 100
TRS-SCG-M12 40001004 M 12x1.5  4-8 12 7 18/18 100
TRS-SCG-M 16 40001005 M 16x1.5  6-10 16 8 22/22 100
TRS-SCG-M 18 40001006 M 18x1.5  6-10 18 8 22/22 50
TRS-SCG-M 20 40001007 M 20x1.5  7-12 20 9 24/24 50
TRS-SCG-M20 40001008 M 20x1.5  10-14 20 9 25/25 50
TRS-SCG-M 25 40001009 M 25x1.5 13-18 25 12 30/30 50
TRS-SCG-M 27 40001010 M 27x1.5 13-18 27 12 30/30 25
TRS-SCG-M 30 40001011 M 30x2.0 13-18 30 12 34/30 25
TRS-SCG-M 32 40001012 M 32x1.5 18-25 32 12 40/40 25
TRS-SCG-M 36 40001013 M 36x2.0 18-25 36 15 40/40 25
TRS-SCG-M 40 40001014 M 40x1.5 24-30 40 15 50/50 10
TRS-SCG-M42 40001015 M 42x1.5 24-30 42 15 50/50 10
TRS-SCG-M48 40001016 M 48x1.5 31-40 48 15 59/59 10
TRS-SCG-M 50 40001017 M 50x1.5 31-40 50 15 59/59 10
TRS-SCG-M 63 40001018 M 63x1.5 40-46 63 15 75/75 5
TRS-SCG-M63 40001019 M 63x1.5 44-50 63 15 75/75 5
TRS-SCG-M 72 40001020 M 72x2.0 46-52 72 15 93/93 5
TRS-SCG-M 75 40001021 M 75x2.0 46-52 75 15 93/93 5
TRS-SCG-M75 40001022 M 75x2.0 56-66 75 15 93/93 5
TRS-SCG-M 80 40001023 M 80x2.0 56-66 80 15 93/93 5
TRS-SCG-M90 40001024 M 90x2.0 66-77 90 20 110/110 5
TRS-SCG-M 100 40001025 M100x2.0 66-77 100 20 110/110 5
德制螺纹PG  Thread PG
不锈钢型号 订货号 螺纹规格PG 锁线范围(mm) 螺纹外径(mm) 螺纹长度(mm) 螺母扳手径/    主体扳手径 件/包
TRS-SCG-PG7 40001030 PG 7 3-5.5 12.5 8 18/18 100
TRS-SCG-PG7 40001031 PG 7 4.5-8 12.5 8 18/18 100
TRS-SCG-PG9 40001032 PG 9 3-5.5 15.2 8 18/18 100
TRS-SCG-PG9 40001033 PG 9 4.5-8 15.2 8 18/18 100
TRS-SCG-PG 11 40001034 PG 11   4-7 18.6 9 22/22 100
TRS-SCG-PG 11 40001035 PG 11   6-10 18.6 9 22/22 100
TRS-SCG-PG 13.5 40001036 PG 13.5 5-8.5 20.4 9 24/24 50
TRS-SCG-PG 13.5 40001037 PG 13.5  7-12 20.4 9 24/24 50
TRS-SCG-PG 16 40001038 PG 16   7-11 22.5 9 25/25 50
TRS-SCG-PG 16 40001039 PG 16   9-14 22.5 9 25/25 50
TRS-SCG-PG 21 40001040 PG 21   12-16 28.3 12 30/30 25
TRS-SCG-PG 21 40001041 PG 21 14-18 28.3 12 30/30 25
TRS-SCG-PG 29 40001042 PG 29 16-22 37 12 40/40 25
TRS-SCG-PG 29 40001043 PG 29 18-25 37 12 40/40 25
TRS-SCG-PG 36 40001044 PG 36 21-26 47 15 50/50 10
TRS-SCG-PG 36 40001045 PG 36 24-31 47 15 50/50 10
TRS-SCG-PG 42 40001046 PG 42 25-33 54 15 59/59 10
TRS-SCG-PG 42 40001047 PG 42 31-41 54 15 59/59 10
TRS-SCG-PG 48 40001048 PG 48 35-45 59.3 17 69/69 5
英制螺纹 G ThreadG
不锈钢型号 订货号 螺纹规格G 锁线范围(mm) 螺纹外径(mm) 螺纹长度(mm) 螺母扳手径/    主体扳手径 件/包
TRS-SCG-G 1/4" 40001050 G 1/4" 3-5.5 13.2 8 18/18 100
TRS-SCG-G 1/4" 40001051 G 1/4" 4.5-8 13.2 8 18/18 100
TRS-SCG-G 3/8" 40001052 G 3/8"   4-7 16.7 9 22/22 100
TRS-SCG-G 3/8" 40001053 G 3/8"   6-10 16.7 9 22/22 100
TRS-SCG-G 1/2" 40001054 G 1/2"    7-11 21 9 25/25 50
TRS-SCG-G 1/2" 40001055 G 1/2"    9-14 21 9 25/25 50
TRS-SCG-G 3/4" 40001056 G 3/4"   12-16 26.4 12 30/30 50
TRS-SCG-G 3/4" 40001057 G 3/4" 14-18 26.4 12 30/30 50
TRS-SCG-G 1" 40001058 G 1" 16-22 33.2 12 40/40 25
TRS-SCG-G 1" 40001059 G 1" 18-25 33.2 12 40/40 25
TRS-SCG-G1 1/4" 40001060 G 1 1/4" 21-26 41.9 15 50/50 10
TRS-SCG-G1 1/4" 40001061 G 1 1/4" 24-31 41.9 15 50/50 10
TRS-SCG-G1 1/2" 40001062 G 1 1/2" 25-33 47.8 15 59/59 5
TRS-SCG-G1 1/2" 40001063 G 1 1/2" 31-41 47.8 15 59/59 5
TRS-SCG-G2" 40001064 G 2" 35-45 59.6 17 69/69 5
美制螺纹 NPT Thread NPT
不锈钢型号 订货号 螺纹规格NPT 锁线范围(mm) 螺纹外径(mm) 螺纹长度(mm) 螺母扳手径/    主体扳手径 件/包
TRS-SCG-NPT 1/4" 40001070 NPT 1/4" 3-5.5 13.7 8 18/18 100
TRS-SCG-NPT 1/4" 40001071 NPT 1/4" 4.5-8 13.7 8 18/18 100
TRS-SCG-NPT 3/8" 40001072 NPT 3/8"   4-7 17.1 9 22/22 100
TRS-SCG-NPT 3/8" 40001073 NPT 3/8"    6-10 17.1 9 22/22 100
TRS-SCG-NPT 1/2" 40001074 NPT 1/2"  7-11 21.3 9 25/25 50
TRS-SCG-NPT 1/2" 40001075 NPT 1/2"  9-14 21.3 9 25/25 50
TRS-SCG-NPT 3/4" 40001076 NPT 3/4"    12-16 26.6 12 30/30 50
TRS-SCG-NPT 3/4" 40001077 NPT 3/4" 14-18 26.6 12 30/30 50
TRS-SCG-NPT 1" 40001078 NPT 1" 16-22 33.4 12 40/40 10
TRS-SCG-NPT 1" 40001079 NPT 1" 18-25 33.4 12 40/40 10
TRS-SCG-NPT 1 1/4" 40001080 NPT 1 1/4" 21-26 42.1 15 50/50 10
TRS-SCG-NPT 11/4"(24-31) 40001081 NPT 1 1/4" 24-31 42.1 15 50/50 10
TRS-SCG-G 11/2" 40001082 NPT 1 1/2" 25-33 48.2 15 59/59 10
TRS-SCG-G 11/2"(31-41) 40001083 NPT 1 1/2" 31-41 48.2 15 59/59 10
TRS-SCG-G 2" 40001084 NPT 2" 35-45 60.3 17 69/69 5

其他产品

留言咨询

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:029-82289389