产品展示

PRODUCT DISPLAY

TRS-MLUC系列塑料软管防水接头

TRS-MLUC系列塑料软管防水接头

关键词:

工业防水接头

防水

接头

所属分类:

产品咨询:

产品描述

公制螺纹 M
Thread metric

技术参数
材料:黄铜镀镍
夹紧圈:硅胶
软管密封套:硅胶
垫片:丁腈橡胶 / 硅橡胶
温度范围:-40℃~100℃

订货数据
型号 订货号 螺纹规格 锁线范围(mm) 适配软管 螺纹外径(mm) 螺纹长度(mm) 件/包
TRS-MLUC12 40006280 M12*1.5 3.0-6.0 AD 10.0 12 6 100
TRS-MLUC12 40006281 M12*1.5 4.0-8.0 AD 10.0 12 6 100
TRS-MLUC16 40006282 M16*1.5 4.0-8.0 AD 13.0 16 7 100
TRS-MLUC18 40006283 M18*1.5 5.0-10.0 AD 15.8 18 7 100
TRS-MLUC20 40006284 M20*1.5 6.0-12.0 AD 15.8 20 8 50
TRS-MLUC20 40006285 M20*1.5 6.0-12.0 AD 18.5 20 8 50
TRS-MLUC20 40006286 M20*1.5 10.0-14.0 AD 21.2 20 8 50
TRS-MLUC22 40006287 M22*1.5 10.0-14.0 AD 21.2 22 9 50
TRS-MLUC25 40006288 M25*1.5 13.0-18.0 AD 28.5 25 10 50
TRS-MLUC32 40006289 M32*1.5 15.0-22.0 AD 28.5 32 10 25
TRS-MLUC40 40006290 M40*1.5 18.0-25.0 AD 34.5 40 11 10
TRS-MLUC50 40006291 M50*1.5 25.0-32.0 AD 42.5 50 12 10
TRS-MLUC63 40006292 M63*1.5 37.0-44.0 AD 54.5 63 13 5
德制螺纹PG  Thread PG
型号 订货号 螺纹规格 锁线范围(mm) 螺纹外径(mm) 适配软管(mm) 螺纹长度(mm) 件/包
TRS-MLUC10-PG7 40006300 PG7 3.0-6.5 AD 10.0 12.5 6 100
TRS-MLUC13-PG9 40006301 PG9 4.0-8.0 AD 13.0 15.2 7 100
TRS-MLUC15.8-PG11 40006302 PG11 5.0-10.0 AD 15.8 18.6 7 100
TRS-MLUC15.8-PG13.5 40006303 PG13.5 6.0-12.0 AD 15.8 20.4 8 50
TRS-MLUC18.5-PG13.5 40006304 PG13.5 6.0-12.0 AD 18.5 20.4 8 50
TRS-MLUC21.2-PG13.5 40006305 PG13.5 10.0-14.0 AD 21.2 20.4 8 50
TRS-MLUC21.2-PG16 40006306 PG16 10.0-14.0 AD 21.2 22.5 9 50
TRS-MLUC28.5-PG21 40006307 PG21 13.0-18.0 AD 28.5 28.3 10 25
TRS-MLUC34.5-PG29 40006308 PG29 18.0-25.0 AD 34.5 37 11 25
TRS-MLUC42.5-PG36 40006309 PG36 25.0-32.0 AD 42.5 47 12 10
TRS-MLUC54.5-PG48 40006310 PG48 37.0-44.0 AD 54.5 59.3 13 5

其他产品

留言咨询

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:029-82289389