产品展示

PRODUCT DISPLAY

TRS-PDP系列尼龙闷盖

TRS-PDP系列尼龙闷盖

关键词:

所属分类:

产品咨询:

产品描述

公制螺纹 M
Thread metric

技术参数
 材料:尼龙 PA66
 O型圈:丁腈橡胶/硅橡胶
 温度范围:-40℃~100℃
 防护等级:IP68
订货数据
型号 订货号 螺纹规格 对应软管(mm) 螺纹长度(mm) Φ(mm) 件/包
TRS-PDP-10 40007080 M10*1.0 10 6.5 15 100
TRS-PDP-12 40007081 M12*1.5 12 8.8 15.3 100
TRS-PDP-16 40007082 M16*1.5 16 9.5 18.6 100
TRS-PDP-18 40007083 M18*1.5 18 8.6 22 50
TRS-PDP-20 40007084 M20*1.5 20 9.3 25 50
TRS-PDP-22 40007085 M22*1.5 22 9.5 27 50
TRS-PDP-24 40007086 M24*1.5 24 8 29 50
TRS-PDP-25 40007087 M25*1.5 25 11 30 50
TRS-PDP-27 40007088 M27*2.0 27 10.6 32.8 25
TRS-PDP-30 40007089 M30*2.0 30 8 35 25
TRS-PDP-32 40007090 M32*1.5 32 11 37.6 25
TRS-PDP-36 40007091 M36*2.0 36 9 44 25
TRS-PDP-40 40007092 M40*1.5 40 10.6 45.2 10
TRS-PDP-48 40007093 M48*1.5 48 11 55 10
TRS-PDP-50 40007094 M50*1.5 50 13 55.8 10
TRS-PDP-63 40007095 M63*1.5 63 13 69 5
TRS-PDP-64 40007096 M64*2.0 64 13 70 5
德制螺纹PG  Thread PG
型号 订货号 螺纹规格 对应软管(mm) 螺纹长度(mm) Φ(mm) 件/包
TRS-PDP-PG7 40007100 PG7 12.5 8.8 15.3 100
TRS-PDP-PG9 40007101 PG9 15.2 8.8 19 100
TRS-PDP-PG11 40007102 PG11 18.6 8.8 22 100
TRS-PDP-PG13.5 40007103 PG13.5 20.4 8.8 25 50
TRS-PDP-PG16 40007104 PG16 22.5 11 27.2 50
TRS-PDP-PG21 40007105 PG21 28.3 10.7 32.7 25
TRS-PDP-PG29 40007106 PG29 37 10.7 43.5 25
TRS-PDP-PG36 40007107 PG36 47 13 54.4 10
TRS-PDP-PG42 40007108 PG42 54 13.2 61.8 10
TRS-PDP-PG48 40007109 PG48 59.3 14.2 68.8 5
英制螺纹 G ThreadG/美制螺纹 NPT Thread NPT
型号 订货号 螺纹规格 对应软管(mm) 螺纹长度(mm) 闷盖尺寸Φ(mm) 件/包
TRS-PDP-G1/2" 40007115 G1/2" 20.995 10.8 27.2 50
TRS-PDP-G3/4" 40007116 G3/4" 26.441 11.2 32.8 50
TRS-PDP-G1" 40007117 G1" 33.249 10.7 40 25
TRS-PDP-G1 1/4" 40007118 G1 1/4" 41.91 10.5 50 10
TRS-PDP-NPT1/2" 40007119 NPT1/2" 21.223 10.7 26.8 5
TRS-PDP-NPT3/4" 40007120 NPT3/4" 26.568 11.2 32.5 5

其他产品

留言咨询

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:029-82289389