产品描述
|
技术参数
|
||||||
| 公制螺纹 M Thread metric | ||||||
| 型号 | 订货号 | 螺纹规格 | 螺纹直径(mm) | 螺纹长度(mm) | 总长度(mm) | 透气量 |
| TRS-BV-M5 | 40007360 | M5X0.8 | 5 | 7 | 13 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BV-M6 | 40007361 | M6X1 | 6 | 7 | 13 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BV-M8 | 40007362 | M8X1.25 | 8 | 10 | 18 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BV-M8x1 | 40007363 | M8X1 | 8 | 7 | 13.5 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BV-M10 | 40007364 | M10X1.5 | 10 | 10 | 18 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BV-M12 | 40007365 | M12X1.5 | 12 | 10 | 18 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BV-M16 | 40007366 | M16X1.5 | 16 | 10 | 18 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BV-M20 | 40007367 | M20X1.5 | 20 | 10 | 18 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BV-M24 | 40007368 | M24X1.5 | 24 | 15 | 24.5 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BV-M40 | 40007369 | M40X1.5 | 40 | 15 | 24.5 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
|
技术参数
|
||||||
| 公制螺纹 M Thread metric | ||||||
| 型号 | 订货号 | 螺纹规格 | 螺纹直径 | 螺纹长度(mm) | 总长度(mm) | 透气量 |
| TRS-BVC-M5 | 40007370 | M5X0.8 | 5 | 7 | 15 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BVC-M6 | 40007371 | M6X1 | 6 | 7 | 15 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BVC-M8 | 40007372 | M8X1.25 | 8 | 8 | 17 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BVC-M8x1 | 40007373 | M8X1 | 8 | 8 | 13.2 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BVC-M10 | 40007374 | M10X0.75 | 10 | 8 | 17 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BVC-M12X1 | 40007375 | M12X1 | 8.5 | 17.5 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar | |
| TRS-BVC-M12 | 40007376 | M12X1.5 | 12 | 8.5 | 17.5 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BVC-M16 | 40007377 | M16X1.5 | 16 | 10 | 19 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BVC-M20 | 40007378 | M20X1.5 | 20 | 10 | 19 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| 英制螺纹 G ThreadG | ||||||
| 型号 | 订货号 | 螺纹规格G | 螺纹直径 | 螺纹长度(mm) | 总长度(mm) | 透气量 |
| TRS-BVC-G5/8 | 40007379 | G5/8 | 10 | 10 | 19 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
|
技术参数
|
||||||
| 公制螺纹 M Thread metric | ||||||
| 型号 | 订货号 | 螺纹规格 | 螺纹直径 | 螺纹长度(mm) | 总长度(mm) | 透气量 |
| TRS-BVS-M25 | 40007385 | M25X0.8 | 25 | 8 | 23 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BVS-M20 | 40007386 | M20X1.5 | 20 | 10 | 19.5 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BVS-M16 | 40007387 | M16X1.5 | 16 | 10 | 19.5 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BVS-M12 | 40007388 | M12X1.5 | 12 | 7 | 15 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BVS-M12X1.5 | 40007389 | M12X1.5 | 12 | 10 | 18 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BVS-M12X1.5 | 40007390 | M12X1.5 | 12 | 6 | 14 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BVS-M10X1.5 | 40007391 | M10X1.5 | 10 | 8 | 16.5 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BVS-M10X1 | 40007392 | M10X1 | 10 | 8 | 16.5 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BVS-M8 | 40007393 | M8X1.25 | 8 | 7 | 16.2 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BVS-M6 | 40007394 | M6X1 | 6 | 7 | 15 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BVS-M5 | 40007395 | M5X0.8 | 5 | 7 | 15 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
|
技术参数
|
||||||
| 公制螺纹 M Thread metric | ||||||
| 型号 | 订货号 | 螺纹规格 | 螺纹直径 | 螺纹长度 (mm) | 总长度 (mm) | 透气量 |
| TRS-BVAL-M12 | 40007400 | M12X1.5 | 12 | 10 | 19 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BVAL-M10 | 40007401 | M10X1.5 | 10 | 8 | 17 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| 英制螺纹 G ThreadG | ||||||
| 型号 | 订货号 | 螺纹规格G | 螺纹直径 | 螺纹长度 (mm) | 总长度 (mm) | 透气量 |
| TRS-BVAL-G1/8 | 40007405 | G1/8 | 9.7 | 8 | 17 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BVAL-G3/8 | 40007406 | G3/8 | 16 | 10 | 19 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
| TRS-BVAL-G1/4 | 40007407 | G1/4 | 12 | 10 | 19 | ≥1.2L/min/cm2@70mbar |
其他产品
留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:029-82289389



