language
产品展示
PRODUCT DISPLAY
产品描述
|
公制螺纹 M
|
||||||
| 技术参数 ◆ 材料:黄铜/不锈钢 ◆ O型圈:丁腈橡胶/硅橡胶 ◆ 温度范围:-40℃~100℃ ◆ 防护等级:IP68 ◆ 将预留的开孔或内螺纹转大 |
||||||
| 订货数据 | ||||||
| 型号 | 订货号 | 螺纹规格M | 适配软管(mm) | 螺纹长度L(mm) | 主体扳手径(mm) | 件/包 |
| TRS-MRA-12/16 | 40007180 | M12*1.5 | M16*1.5 | 6 | 18 | 100 |
| TRS-MRA-16/20 | 40007181 | M16*1.5 | M20*1.5 | 6.5 | 22 | 50 |
| TRS-MRA-20/25 | 40007182 | M20*1.5 | M25*1.5 | 7.5 | 27 | 50 |
| TRS-MRA-25/32 | 40007183 | M25*1.5 | M32*1.5 | 8 | 35 | 25 |
| TRS-MRA-32/40 | 40007184 | M32*1.5 | M40*1.5 | 9 | 42 | 10 |
| TRS-MRA-40/50 | 40007185 | M40*1.5 | M50*1.5 | 10 | 52 | 10 |
| TRS-MRA-50/63 | 40007186 | M50*1.5 | M63*1.5 | 10 | 66 | 5 |
| 德制螺纹PG Thread PG | ||||||
| 型号 | 订货号 | 螺纹规格G | 适配软管(mm) | 螺纹长度L(mm) | 主体扳手径(mm) | 件/包 |
| TRS-MRA-PG7/PG9 | 40007190 | PG7 | PG9 | 6 | 18 | 100 |
| TRS-MRA-PG9/PG11 | 40007191 | PG9 | PG11 | 6.5 | 20 | 100 |
| TRS-MRA-PG11/PG13.5 | 40007192 | PG11 | PG13.5 | 6.5 | 22 | 50 |
| TRS-MRA-PG13.5/PG16 | 40007193 | PG13.5 | PG16 | 6.5 | 24 | 50 |
| TRS-MRA-PG16/PG21 | 40007194 | PG16 | PG21 | 7.5 | 30 | 25 |
| TRS-MRA-PG21/PG29 | 40007195 | PG21 | PG29 | 8 | 39 | 25 |
| TRS-MRA-PG29/PG36 | 40007196 | PG29 | PG36 | 9 | 50 | 10 |
| TRS-MRA-PG36/PG42 | 40007197 | PG36 | PG42 | 10 | 57 | 10 |
| TRS-MRA-PG42/PG48 | 40007198 | PG42 | PG48 | 10 | 64 | 5 |
| 英制螺纹 G ThreadG | ||||||
| 型号 | 订货号 | 螺纹规格PG | 适配软管(mm) | 螺纹长度L(mm) | 主体扳手径(mm) | 件/包 |
| TRS-MRA-G1/2"/G3/4" | 40007200 | G1/2" | G3/4" | 6.5 | 30 | 50 |
| TRS-MRA-G3/4"/G1" | 40007201 | G3/4" | G1" | 7.5 | 40 | 10 |
| TRS-MRA-G1"/G1 1/4" | 40007202 | G1" | G1 1/4" | 8 | 50 | 10 |
其他产品
留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:029-82289389
联系方式
右侧在线客服组件
